N4L have developed a range of IEC61000-3-3 and IEC61000-3-11 Compliant Impedance Networks designed specifically for compliant flicker testing, the range spans from 16Arms units to meet the IEC61000-3-3 standard up to 75Arms 3 phase units to meet IEC61000-3-11. Our impedance networks are force air cooled to ensure minimal temperature drift under high loads and feature air core inductors which prevent saturation at high current.
See our IEC61000-3-3 Flicker Technical guide here for more information
Available Models
IEC Version | ||||
![]() IMP161 Pictured | ![]() IMP163 Pictured | ![]() IMP163 Pictured | ![]() IMP163 Pictured |
|
Compliance | ||||
IEC61000-3-3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
IEC61000-3-11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Phases | 1 | 3 | 3 | 3 |
Line Resistance | 240mOhm | 240mOhm | 240mOhm | 240mOhm |
Line Reactance 50Hz (60Hz) | 150mOhm (180mOhm) | 150mOhm (180mOhm) | 150mOhm (180mOhm) | 150mOhm (180mOhm) |
Neutral Resistance | 160mOhm | 160mOhm | 160mOhm | 160mOhm |
Neutral Reactance 50Hz (60Hz) | 100mOhm (120mOhm) | 100mOhm (120mOhm) | 100mOhm (120mOhm) | 100mOhm (120mOhm) |
General Specification | ||||
Cooling | Forced Air | Forced Air | Forced Air | Forced Air |
Dimensions | W 450mm x D 500mm | W 450mm x D 500mm | W 450mm x D 500mm | W 450mm x D 500mm |
Height | 4u | 4u | 6u | 8u |
Maximum Voltage Rating | 250VAC Single Phase / 430V Three Phase | 250VAC Single Phase / 430V Three Phase | 250VAC Single Phase / 430V Three Phase | 250VAC Single Phase / 430V Three Phase |
JIS Version | ||||
![]() IMP163 Pictured | ![]() IMP163 Pictured | ![]() IMP163 Pictured |
||
Compliance | ||||
JIS C 61000-3-2 : 2011 | ![]() | ![]() | ![]() |
|
Phases | 3 | 3 | 3 | |
Line Resistance | 190mOhm | 190mOhm | 190mOhm | |
Line Reactance 60Hz | 86.7mOhm | 86.7mOhm | 86.7mOhm | |
Neutral Resistance | 210mOhm | 210mOhm | 210mOhm | |
Neutral Reactance 60Hz | 52.7mOhm | 52.7mOhm | 52.7mOhm | |
Single Phase 2 Wire Connection | ||||
Config 1 (60Hz) | R = 400mOhm + XL = 139.5mOhm | R = 400mOhm + XL = 139.5mOhm | R = 400mOhm + XL = 139.5mOhm | |
Config 2 (60Hz) | R = 380mOhm + XL = 173.4mOhm | R = 380mOhm + XL = 173.4mOhm | R = 380mOhm + XL = 173.4mOhm | |
Single Phase 3 Wire Connection | ||||
Config 1 (60Hz) | R = 190mOhm + XL = 86.7mOhm (x2) | R = 190mOhm + XL = 86.7mOhm (x2) | R = 210mOhm + XL = 52.8mOhm (x1) | |
General Specification | ||||
Cooling | Forced Air | Forced Air | Forced Air | |
Dimensions | W 450mm x D 500mm | W 450mm x D 500mm | W 450mm x D 500mm | |
Height | 4u | 6u | 8u | |
Maximum Voltage Rating | 250VAC Single Phase / 430V Three Phase | 250VAC Single Phase / 430V Three Phase | 250VAC Single Phase / 430V Three Phase |
Example IEC61000 Test System Configurations
Below are example test system configurations which provide a compliant Harmonics and Flicker test solution to the latest IEC/EN standards listed on the PPA55x1 Harmonics and Flicker Analyzer Page
3kVA (10Arms max) Single Phase IEC61000 EMC Test system
6kVA (20Arms max) Single Phase IEC61000 EMC Test system
18kVA (20Arms max/phase) Three Phase IEC61000 EMC Test system
30kVA (32Arms max/phase) Three Phase IEC61000 EMC Test System
67kVA (75Arms max/phase) Three Phase IEC61000 EMC Test System